|
|
Kilo, mega, giga osv Kilo, mega, giga, tera, peta, og alt det der... Her er en oversikt på de aller fleste forstavelsene.
I dataverden snakker vi om bits og bytes. 1 Byte = 8 Bits. Når vi snakker om mange bits og bytes, bruker man forstavelser som kilo, mega, giga osv. Tabellen nedenfor viser de aller fleste forstavelsene. Prefiks | Symbol | Tallverdi | I kraft av 10 |
---|
1 yocto | y | 0,000000000000000000000001 | 10-24 | |
1 zepto | z | 0,000000000000000000001 | 10-21 | |
1 atto | a | 0,000000000000000001 | 10-18 | |
1 femto | f | 0,000000000000001 | 10-15 | |
1 pico | p | 0,000000000001 | 10-12 | |
1 nano | n | 0,000000001 | 10-9 | |
1 micro | µ | 0,000001 | 10-6 | |
1 milli | m | 0,001 | 10-3 | |
1 centi | c | 0,01 | 10-2 | |
1 deci | d | 0,1 | 10-1 | |
1 ingen | ingen | 1 | 100 | |
1 deca | D | 10 | 101 | |
1 hecto | h | 100 | 102 | |
1 kilo | K | 1000 | 103 | |
1 mega | M | 1000000 (1 million) | 106 | |
1 giga | G | 1000000000 (1 milliard) | 109 | |
1 tera | T | 1000000000000 (1 billion) | 1012 | |
1 peta | P | 1000000000000000 (1 billiard) | 1015 | |
1 exa | E | 1000000000000000000 (1 trillion) | 1018 | |
1 zetta | Z | 1000000000000000000000 (1 trilliard) | 1021 | |
1 yotta | Y | 1000000000000000000000000 (1 quadrillion) | 1024 | |
I Norge og andre Europeiske land teller vi litt annerledes enn i f.eks USA. Se tabellen nedenfor: Amerikansk | Europeiske |
---|
Million | Million | Billion | Milliard | Trillion | Billion | Quadrillion | Billiard | Quintillion | Trillion | Sextillion | Trilliard | Septillion | Quadrillion | Osv. | Osv. |
Om forfatter: - |
Om artikkelen Publisert: 01-12-2007 av: Ola Sigmund Tveit Oppdatert: 24-01-2011
Visninger: 31202
Del av artikkelen | Ord | Bokstaver |
---|
Tittel | 4 | 20 | Sammendrag | 18 | 100 | Hoved-artikkel | 119 | 3035 | SUM | 141 | 3155 |
Kopiere artikkelen: | |
Denne artikkelen kan du IKKE kopiere!!!
Du har lov å kopiere de aller fleste artikklene som er publisert på Lokalstarten.no. Men noen ganger ønsker forfatter av artiklene at du ikke kopierer dem.
FORFATTER AV DENNE ARTIKKELEN ØNSKER IKKE AT DU KOPIERER OG PUBLISERER DENNE!!!
|
|
|
|